Résultat | Résultats du mois octobre |
Résultats hors stade octobre 2023
Nouveaux records clubs M6M pour Jean et CAM pour Noah
Trail des 7 hameaux
08/10 MOREAU Linda Trail de 12 Km 218/266 1h33'49'' 1 M6F
Marathon de Chicago
BORDONARO Joseph 6718 3h17'16''
20 Km de Paris (22076 arrivées)
08/10 PEREIRA Marc 1027 1h25'18'' (1h24'55'') 109 M2M/1971
08/10 SARVARIE Laurent 1481 1h29'45'' (1h26'42'') 58 M4M/1319
08/10 GENEVE Quentin 3621 1h45'04'' (1h32'41'') 83 ESM/370
08/10 LE MAREC Yann 2687 1h39'40'' (1h35'51'') 340 M2M/1971
08/10 FIOU David 4259 1h48'26'' (1h36'03'') 388 M3M/1912
08/10 RAPIN Sylvain 4701 1h50'34'' (1h38'12'') 606 M1M/1920
08/10 REDOUANI Adil 6665 2h02'02'' (1h38'29'') 804 M2M/1971
08/10 THOMAS Pauline 4913 1h51'45'' (1h38'52'') 280 SEF/2802
08/10 DONNADILLE Laurent 4984 1h52'04'' (1h39'41'') 277 M4M/1319
08/10 PERDRIX Michel 4991 1h52'07'' (1h39'44'') 110 M5M/697
08/10 MESSENGER Philippa 4576 1h50'00'' (1h40'06'') 66 M0F/869
08/10 MARIE Éric 9615 2h18'31'' (1h40'53'') 1100 M2M/1971
08/10 AUMONT Audrey 6626 2h01'49'' (1h45'24'') 142 M1F/902
08/10 DEVAUX Emilie 6617 2h01'47'' (1h48'54'') 141 M1F/902
08/10 PHILIPPE-GERARD Valérie 6969 2h04'08'' (1h51'44'') 47 M4F/514
08/10 CHERRADI Stewart 17283 2h54'29'' (2h05'04'') 524 M5M/697
Et 3 premiers records clubs M4M, M5M et M4F
Cross de Chapet
08/10 DESMOTS Romain 2,6 Km TC 2/48 10'17'' 2 MIM/7
Tout Rennes court
08/10 RENAUT Jean-Michel 5 Km Route 359/1380 23'32'' (23'27'') 3 M6M/14
Foulées bonnieroises 16km
14/10 SAINTRAPT Stéphane 2/19 1h18'27'' 1 M3M
14/10 MAGDALENA Géraldine 14/19 1h46'44'' 1 M5F
14/10 SAINTRAPT Monika 15/19 1h46'44'' 1 M2F
10 km de Chatillon
15/10 CHERRADI Stewart 244/459 51'42'' (51'39'') 9 M5M/21
Foulées de Cyrano (Sannois)
15/10 DUFOUR Nicolas 10 km 44/131 46'35'' 8 M0M/16
10km Epinay sur Seine
15/10 PEIXOTO Henrique 9/181 39'02'' 3 M3M/12
Marathon Val de Reuil
15/10 TRECANT Olivia 538/583 4h48'34'' (4h47'57'') 17 SEF/19
Championnat de France du 5km route à St Omer
22/10 FAVAZZO Paolo 18/272 15'27'' (15'27'') 16 M1M/58
22/10 SAPEI Noah 22/155 15'49'' (15'48'') CAM
22/10 ISMAEL Laurent 56/272 16'20'' (16'19'') 13 M2M/48
22/10 SAPEI Sébastien 76/272 16'34'' (16'33'') 20 M2M/48
22/10 AZIBI Theo 149/207 17'03'' (16'59'') JUM
22/10 CRISSOT Gabrielle 117/196 19'02'' (18'57'') 75 SEF/121
22/10 CRISSOT Mathilde 136/196 19'25'' (19'21'') 33 ESF/50
22/10 MULL-JOCHEM Mireille 28/124 19'38'' (19'38'') 1 M4F/11
22/10 CRISSOT François 236/272 20'34'' (20'27'') 34 M4M
22/10 SABRI Dounia 188/196 20'55'' (20'50'') 47 ESF/50
22/10 RENAUT Jean-Michel 263/272 22'52'' (22'44'') 24 M6M
Et par équipe
8/12 SO HOUILLES MAM 1h08'55'' 15'27'' (24), 16'20'' (119), 16'34'' (97), 20'34'' (316)
17 SO HOUILLES SEF 59'22'' 19'02'' (241), 19'25'' (302), 20'55'' (322)
Et une pluie de record du CAM au M2M, ESF, SEF, et toutes catégories.
Semi de Lyon
22/10 PEREIRA Marc 543/11062 1h30'40'' (1h24'44'') 46 M2M/642
22/10 JACOB François 925/11062 1h37'25'' (1h31'29'') 56 M3M/610
Pouilly-Sancerre
22/10 HELLIO Alexandre 20 Km 4/902 1h09'28'' 2 SEM/127
Semi de Bois-Guillaume (76)
22/10 MICHAUT Simon 11/343 1h16'20'' (1h16'20'') 5 SEM/79
Marseille-Cassis 20km
29/10 PEREIRA Marc 1513/19196 1h35'38'' (1h35'16'') 150 M2M/1535
29/10 MUNIER Elise 11067/19196 2h32'46'' (1h44'56'') 318 M1F/736